> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bold-factory.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Modo de trabajo

> Entiende el modo de trabajo como interfaz operativa para producción, almacén y mantenimiento.

El **modo de trabajo** es la interfaz diaria para ejecutar tareas en planta. Está pensado para operarios que registran trabajo, stock, tiempos, controles o intervenciones desde un flujo más directo que la aplicación administrativa.

## Qué cambia frente a la aplicación normal

| Aplicación normal                                       | Modo de trabajo                                          |
| ------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| Configura datos, revisa listados y administra procesos. | Ejecuta tareas asignadas o disponibles.                  |
| Usa permisos de usuario.                                | Asocia la actividad con un empleado operativo.           |
| Prioriza análisis y edición completa.                   | Prioriza escaneo, selección rápida y registro en planta. |
| Puede mostrar muchas áreas de la empresa.               | Muestra flujos de producción, almacén y mantenimiento.   |

El usuario controla el acceso. El empleado identifica quién realiza el trabajo operativo. Consulta [Empleados](/es/conceptos/personal/empleados) para ver la diferencia entre usuario y empleado.

## Áreas disponibles

| Área          | Uso principal                                                                                                      |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Producción    | Ver operaciones propias, iniciar, pausar, reanudar, registrar progreso, consumir materiales y completar controles. |
| Almacén       | Consultar stock, trabajar con inventarios, recepciones y bultos cuando el flujo lo requiere.                       |
| Mantenimiento | Ejecutar partes de trabajo y registrar tiempos, acciones o materiales.                                             |

El modo de trabajo no sustituye la configuración. Para crear recetas, ubicaciones, activos, turnos o permisos usa la aplicación normal.

## Empleado activo

Antes de trabajar, el operario debe identificarse como empleado. Desde ese momento, Bold puede asociar acciones, tiempos, tareas y registros a esa persona.

Esto afecta a:

* trazabilidad de ejecución;
* registros de mano de obra;
* asignaciones de operaciones;
* costes reales;
* auditoría operativa.

Evita compartir empleados entre personas si necesitas saber quién hizo cada acción.

## Qué trabajo ve cada empleado

En producción, el modo de trabajo puede organizar las tareas según el empleado activo y su contexto operativo.

| Criterio                        | Cómo afecta a la lista de trabajo                                     |
| ------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| Habilidades                     | Muestra procesos o tipos de operación que el empleado puede ejecutar. |
| Estaciones habituales           | Prioriza operaciones de sus estaciones normales.                      |
| Operaciones asignadas           | Enseña trabajo preparado para esa persona.                            |
| Grupos de operaciones           | Permite continuar bloques de trabajo compartidos.                     |
| Operaciones activas o recientes | Facilita reanudar trabajo iniciado o pausado.                         |

Las [habilidades y estaciones habituales](/es/conceptos/personal/habilidades-y-estaciones-habituales) no sustituyen una asignación real. Ayudan a reducir ruido y a presentar primero el trabajo más probable.

## Trabajo de producción

Desde producción, el operario puede iniciar, pausar, reanudar o completar operaciones y grupos. También puede registrar progreso, consumos, producción, controles e interrupciones según la configuración de la orden.

Si el trabajo se detiene, registra un [motivo de pausa](/es/conceptos/fabricacion/motivos-de-pausa-e-interrupciones). La pausa conserva duración, contexto y empleado para que los cuadros de mando no mezclen ejecución con tiempo detenido.

## Escaneo y selección rápida

El modo de trabajo puede usar códigos QR o de barras para localizar empleados, operaciones, bultos, artículos, lotes, ubicaciones o documentos.

Usa etiquetas y códigos cuando el flujo dependa de identificar objetos físicos sin buscar en listas. Consulta [Diseños y etiquetas](/es/conceptos/panel-de-control/disenos-y-etiquetas) para la parte de impresión.

## Relación con otros conceptos

| Concepto                            | Relación                                                                         |
| ----------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| Operaciones                         | Son el trabajo productivo que se ejecuta en modo de trabajo.                     |
| Grupos de operaciones               | Permiten ejecutar varias operaciones juntas cuando comparten contexto operativo. |
| Habilidades y estaciones habituales | Ayudan a mostrar tareas relevantes para el empleado activo.                      |
| Inspecciones y controles            | Pueden bloquear inicio, progreso o cierre hasta registrar el resultado.          |
| Motivos de pausa                    | Explican interrupciones durante operaciones o grupos.                            |
| Periodos de trabajo                 | Registran tiempo real de empleados y presencia operativa.                        |
| Partes de trabajo                   | Se ejecutan desde mantenimiento y alimentan historial y costes.                  |

## Relacionado

* [Ejecutar operaciones en planta](/es/ayuda/produccion/ejecutar-operaciones-en-planta)
* [Habilidades y estaciones habituales](/es/conceptos/personal/habilidades-y-estaciones-habituales)
* [Asignaciones y grupos de operaciones](/es/conceptos/fabricacion/asignaciones-y-grupos-de-operaciones)
* [Inspecciones y controles](/es/conceptos/fabricacion/inspecciones-y-controles)
* [Motivos de pausa e interrupciones](/es/conceptos/fabricacion/motivos-de-pausa-e-interrupciones)
* [Periodos, tareas y presencia](/es/conceptos/personal/periodos-tareas-y-presencia)
