Qué contiene
| Dato | Uso |
|---|---|
| Código | Identifica el bulto mediante etiqueta, QR o búsqueda. |
| Tipo de contenedor | Indica formato físico: caja, palet, carro o similar. |
| Ubicación actual | Dónde está el bulto. |
| Contenido | Artículos, lotes y cantidades incluidos. |
| Estado | Activo, vacío, cerrado o no operativo según el uso. |
Cuándo usar bultos
Usa bultos cuando:- mueves material agrupado;
- necesitas imprimir etiquetas por unidad física;
- preparas kits, palets o cajas para producción o envío;
- haces inventario escaneando unidades físicas;
- quieres conocer la ubicación de un contenedor completo.