Qué define
| Dato | Uso |
|---|---|
| Nombre | Identifica el formato para usuarios. |
| Código | Permite integraciones, etiquetas o búsquedas. |
| Dimensiones | Ayudan a calcular espacio o validar formato. |
| Capacidad | Orienta cantidad esperada o límites físicos. |
| Uso | Recepción, preparación, producción, envío o retorno. |
Relación con bultos
El tipo de contenedor es la categoría. El bulto es la instancia real.| Tipo de contenedor | Bulto |
|---|---|
| Palet europeo | PAL-000431 |
| Caja pequeña | CAJ-009812 |
| Carro de línea | CAR-000057 |
Cuándo separar tipos
| Diferencia | Conviene separar |
|---|---|
| Capacidad distinta | Sí, si afecta a preparación o almacenamiento. |
| Etiqueta distinta | Sí, si cambia impresión o lectura. |
| Proveedor distinto, mismo formato | No necesariamente. |
| Uso operativo distinto | Sí, si el equipo decide distinto por tipo. |
| Solo cambia el color | Solo si el color tiene impacto operativo. |