Qué asigna Bold
| Elemento | Papel en la asignación |
|---|---|
| Demanda | Cantidad que necesitas cubrir por venta, fabricación, previsión o consumo previsto. |
| Stock físico | Cantidad que ya existe en almacén para el artículo. |
| Suministro | Cantidad que llegará por compra, fabricación o previsión. |
| Stock saliente | Cantidad comprometida por necesidades activas. |
| Stock entrante | Cantidad esperada por documentos o necesidades de entrada. |
Contra pedido y contra stock
La política de aprovisionamiento decide si una necesidad se cubre de forma directa o agrupada.| Modo | Cómo se comporta |
|---|---|
| Contra pedido | La necesidad se relaciona con un suministro concreto. Es útil cuando cada venta o petición requiere cobertura propia. |
| Contra stock | Varias necesidades comparten el stock disponible y los suministros futuros. Es útil cuando repones inventario común. |
Resultado de una necesidad
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Disponible | Hay stock suficiente ahora. |
| Planificado | La necesidad queda cubierta por suministro futuro. |
| Parcialmente planificado | Solo una parte queda cubierta. |
| Pendiente | Falta crear o confirmar suministro suficiente. |
| No requerido | La necesidad no requiere aprovisionamiento. |
Fechas esperadas
La fecha esperada indica cuándo debería estar cubierta la cantidad asignada.| Origen | Confianza habitual |
|---|---|
| Stock actual | Alta, porque ya existe. |
| Pedido de compra confirmado | Alta si la línea tiene fecha de recepción fiable. |
| Petición u orden de fabricación | Alta si tiene fecha objetivo y planificación suficiente. |
| Previsión o recomendación | Más baja hasta convertirla en compra o fabricación real. |
Qué cambia la asignación
La asignación se recalcula cuando cambia la realidad operativa.| Cambio | Efecto habitual |
|---|---|
| Confirmas una venta | Genera demanda. |
| Confirmas una compra | Genera suministro. |
| Recibes material | Convierte suministro en stock físico. |
| Envías material | Reduce stock y cierra demanda entregada. |
| Creas o actualizas una petición de fabricación | Genera o ajusta suministro esperado. |
| Completas una fabricación | Convierte producción pendiente en stock físico. |
| Cambias la política de aprovisionamiento | Puede cambiar si la necesidad se cubre contra pedido o contra stock. |