Qué puedes importar
| Área | Ejemplos de acciones |
|---|---|
| Catálogo | Crear o eliminar productos y artículos, fusionar artículos, añadir o eliminar valores. |
| Planificación | Crear, editar o eliminar clientes, proveedores, pedidos de venta y pedidos de compra. |
| Fabricación | Crear recetas, versiones, operaciones, materiales, pasos, controles y cancelar órdenes o peticiones. |
| Almacén | Crear recepciones y envíos, añadir o eliminar líneas, recibir, enviar, revertir e importar inventarios. |
| Datos operativos | Actualizar planificación, gestión de lotes y relaciones según la plantilla disponible. |
Acciones disponibles por entidad
La pantalla organiza las plantillas por entidad y acción. Revisa siempre la plantilla concreta porque cada acción tiene columnas obligatorias distintas.| Entidad | Acciones habituales |
|---|---|
| Producto | Crear o eliminar. |
| Artículo | Crear, eliminar, fusionar, añadir valores, eliminar valores, actualizar planificación y actualizar gestión de lotes. |
| Cliente y proveedor | Crear, editar o eliminar. |
| Receta | Crear receta, añadir versión, añadir operación, añadir materia prima o semielaborado, añadir paso y añadir control. |
| Recepción | Crear, añadir líneas, eliminar líneas, recibir o revertir. |
| Envío | Crear, añadir líneas, eliminar líneas, enviar o revertir. |
| Inventario | Añadir entradas de recuento. |
| Pedido de venta | Crear, eliminar, añadir líneas, editar líneas o cancelar líneas. |
| Pedido de compra | Crear, eliminar, añadir líneas, editar líneas o cancelar líneas. |
| Orden de fabricación | Cancelar órdenes. |
| Petición de fabricación | Cancelar peticiones. |
Preparar un CSV
Elige entidad y acción
Selecciona qué quieres importar: por ejemplo Artículo > crear o Pedido de compra > añadir líneas.
Usa referencias existentes
Rellena códigos, IDs o referencias de Bold cuando el importador las solicite.
Valida relaciones
Comprueba unidades, artículos, productos, clientes, proveedores, ubicaciones, lotes y recetas.
Recomendaciones por riesgo
| Acción | Riesgo | Recomendación |
|---|---|---|
| Crear datos maestros | Medio | Revisa duplicados, códigos y unidades. |
| Actualizar planificación o lotes | Alto | Comprueba impacto en stock proyectado y trazabilidad. |
| Cancelar pedidos u órdenes | Alto | Revisa estados y trabajo ya ejecutado. |
| Fusionar artículos | Alto | Hazlo solo con usuarios que entiendan catálogo, stock y planificación. |
| Eliminar registros | Alto | Confirma dependencias antes de importar. |
Problemas habituales
| Problema | Qué revisar |
|---|---|
| La fila se rechaza | Revisa columnas obligatorias, formato de fechas, códigos y referencias. |
| Se crean duplicados | Normaliza códigos y referencias antes de importar. |
| El resultado afecta a otros módulos | La importación puede actualizar proyecciones usadas por planificación, almacén o fabricación. |
| El CSV se ve mal | Revisa separador, codificación y cabeceras de la plantilla. |