Qué define una operación
| Dato | Uso |
|---|---|
| Proceso | Tipo de trabajo que se ejecuta. Consulta Procesos. |
| Estación o recurso | Dónde se puede ejecutar. |
| Entradas | Materiales consumidos durante la etapa. |
| Pasos | Instrucciones visibles para el operario. |
| Controles | Comprobaciones obligatorias o informativas. |
| Tiempo previsto | Base para planificación, coste y eficiencia. |
| Cantidad | Progreso que aporta a la orden. |
Restricciones
Las restricciones definen el orden entre operaciones. Evitan secuencias imposibles y ayudan a derivar qué operación puede empezar.| Tipo | Efecto operativo |
|---|---|
| Total | La operación siguiente espera a que termine la anterior. |
| Parcial | La operación siguiente puede empezar con progreso suficiente. |
| No bloqueante | Conserva una precedencia recomendada sin bloquear. |
Operación final
La operación final suele ser la que no tiene restricciones salientes. Bold puede usarla para derivar cantidad completada, rechazada y pendiente de la orden. Define bien la operación final cuando hay ramas paralelas, co-productos o controles finales.Estados de una operación
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente de planificar | Falta planificación o asignación necesaria. |
| Planificada | Puede prepararse para ejecución. |
| En curso | El trabajo empezó. |
| Pausada | La operación está detenida por una interrupción. |
| Finalizada | La operación terminó. |
| Cancelada | La operación ya no debe ejecutarse. |
Granularidad
| Operaciones demasiado grandes | Operaciones demasiado pequeñas |
|---|---|
| Ocultan cuellos de botella. | Obligan a registrar cambios constantes. |
| Dificultan medir avance real. | Cargan al operario con exceso de interacción. |
| Mezclan consumos y controles distintos. | Complican planificación sin aportar trazabilidad. |